 | | Goetschl |
|
 | | Montillet |
|
 | | il podio |
|
 | | Isolde Kostner |
|
Salt Lake City, 12 febbraio
Isolde Kostner (1'40"01) ha conquistato la medaglia d'argento della discesa libera.
L'oro e' andato alla francese Carole Montillet (1'39"56), il bronzo all'austriaca Renate Goetschl (1'40"39).
Dopo la medaglia d'oro nella 15 km tl Stefania Belmondo si deve accontentare del quinto posto nella 10 km. tecnica classica (passo alternato), gara per lei poco congeniale. La Longa chiude 22ª, Confortola 36ª, Paluselli 41ª.
La piemontese ha una partenza cauta, poi già ai 5 km. risale in quinta posizione per concludere in 28'45"8. Buona gara per lei, ma podio lontano. La spunta con un entusiasmante finale la norvegese Bente Skari Martinsen (28'05"6), grande favorita, sulle russe Olga Danilova (28'08"1) e Julia Tchepalova (28'09"9).
Il finlandese Janne Lahtela si e'
laureato campione olimpico nel freestyle, specialita' Gobbe
maschile. Medaglia d'argento per lo
staunitense Trevis Mayer, mentre terzo e' giunto il francese
Richard Gay.
L'estone Andrus Veerpalu ha
vinto l'oro della 15 km a tecnica classica maschile. La medaglia
d'argento e' andato al norvegese Frode Estil e il bronzo all'altro estone Jaak Mae. Il migliore degli italiani e' stato
Freddy Schwienbacher, giunto 26°.
Classifica della gara di pattinaggio di velocita' maschile sui 500 metri.
1. Casey Fitzrandolph (Usa) 1 minuto 09.23 secondi
(prima manche 00:34.42, seconda manche 00:34.81)
2. Hiroyasu Shimizu (Gia) 1:09.26 (00:34.61, 00:34.65)
3. Kip Carpenter (Usa) 1:09.47 (00:34.68, 00:34.79)
4. Gerard Van Velde (Ola) 1:09.49 (00:34.72, 00:34.77)
5. Lee Kyu-Hyuk (S.Co) 1:09.59 (00:34.74, 00:34.85)
6. Joey Cheek (Usa) 1:09.60 (00:34.78, 00:34.82)
7. Mike Ireland (Can) 1:09.60 (00:34.77, 00:34.83)
8. Toyoki Takeda (Gia) 1:09.81 (00:35.00, 00:34.81)
9. Jan Bos (Ola) 1:09.86 (00:35.14, 00:34.72)
10. Erben Wennemars (Ola) 1:09.89 (00:35.00, 00:34.89)
11. Dmitry Lobkov (Rus) 1:10.10 (00:35.09, 00:35.01)
12. Kuniomi Haneishi (Gia) 1:10.11 (00:35.15, 00:34.96)
13. Sergey Klevchenya (Rus) 1:10.28 (00:35.10, 00:35.18)
14. Manabu Horii (Gia) 1:10.32 (00:35.30, 00:35.02)
15. Janne Hanninen (Fin) 1:10.33 (00:35.18, 00:35.15)
16. Pawel Abratkiewicz (Pol) 1:10.44 (00:35.40, 00:35.04)
17. Choi Jae-Bong (S.Co) 1:10.57 (00:35.45, 00:35.12)
18. Dmitry Dorofeyev (Rus) 1:10.75 (00:35.48, 00:35.27)
19. Michael Kuenzel (Ger) 1:10.84 (00:35.47, 00:35.37)
20. Patrick Bouchard (Can) 1:10.88 (00:35.54, 00:35.34)
21. Li Yu (Cina) 1:10.97 (00:35.62, 00:35.35)
22. Tomasz Swist (Pol) 1:11.27 (00:35.72, 00:35.55)
23. Davide Carta (Ita) 1:11.39 (00:35.70, 00:35.69)
24. Eric Brisson (Can) 1:11.54 (00:35.86, 00:35.68)
25. Park Jae-Man (S.Co) 1:11.96 (00:36.05, 00:35.91)
26. Christian Breuer (Ger) 1:12.07 (00:36.50, 00:35.57)
27. Ids Postma (Ola) 1:12.49 (00:36.41, 00:36.08)
28. Marc Pelchat (Usa) 1:12.58 (00:37.59, 00:34.99)
29. Andrey Fomin (Ucr) 1:12.64 (00:36.26, 00:36.38)
30. Dino Gillarduzzi (Ita) 1:12.69 (00:36.42, 00:36.27)
31. Zsolt Balo (Ung) 1:12.93 (00:36.24, 00:36.69)
32. Aleksey Khatylyov (Bie) 1:14.81 (00:37.40, 00:37.41)
33. Kim Chul-Soo (S.Co) 1:48.46 (01:13.11, 00:35.35)
34. Yu Fengtong (Cina) 1:57.41 (01:22.11, 00:35.30)
35. Grunde Njos (Nor) 2:13.57 (01:37.67, 00:35.90)
Roberto Cecon si e'
classificato quarto nelle qualificazioni del salto e accede alle finali. A 31
anni, l'udinese delle Fiamme Gialle ha saltato 121 metri e
ottenuto 117,3 punti.
Esordio deludente per le azzurre dello slittino nelle prime due manche del singolo. La migliore è al momento Waltraud Schiefer, 16ª, seguita da Maria Feichter al 18º posto e da Natalie Oberkircher al 22º. In testa un terzetto di tedesche: Otto Sylke davanti a Barbara Niedernhuber e Silke Kraushaar.
L' Ucraina ha battuto la Svizzera 5-2 (2-1, 2-1, 1-0) in un incontro valido per la seconda giornata del gruppo B del torneo olimpico di hockey su ghiaccio. Per lo stesso girone, la Bielorussia ha superato la Francia 3-1 (1-1, 1-0, 1-0) qualificandosi per i quarti di finale del torneo, la Francia è stata eliminata.
[ per saperne di piu' ... RaiNews24 ]
oro argento bronzo tot.
USA 3 4 2 9
NORVEGIA 3 3 0 6
GERMANIA 2 3 1 6
FINLANDIA 2 1 0 3
ITALIA 2 1 0 3
RUSSIA 1 2 2 5
AUSTRIA 1 1 5 7
FRANCIA 1 1 1 3
OLANDA 1 1 0 2
ESTONIA 1 0 1 2
SVIZZERA 1 0 1 2
SPAGNA 1 0 0 1
CANADA 0 1 1 2
GIAPPONE 0 1 1 2
CINA 0 0 1 1
REP. CECA 0 0 1 1
POLONIA 0 0 1 1
SVEZIA 0 0 1 1.
RaiSport
|